Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Preț |
---|---|---|---|---|---|
Etaj 1 ( apartamente disponibile) | |||||
A01 | 2 camere | A-2CTIP1 | V | 78,85 mp | 95.677 € + TVA |
B03 | 3 camere | B-3CTIP1T | E | 139,5 mp | 143.100 € + TVA |
A02 | 2 camere | A-2CTIP3 | N | 79,51 mp | Vândut |
A03 | 2 camere | A-2CTIP4 | N | 83,1 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
A04 | Studio | A-1CTIP2 | N-E | 55,3 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
A05 | Studio | A-1CTIP1 | S | 48,49 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
A06 | 2 camere | A-2CTIP2 | S-V | 76,7 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
B01 | 2 camere | B-2CTIP3 | S-V | 83,82 mp | Vândut |
B02 | 2 camere | B-2CTIP1T | E | 75,7 mp | Vândut |
Avantaj client: 4.000€ | |||||
B04 | 2 camere | B-2CTIP2 | S | 77,64 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! |