Nr. | Nr. camere | Tip | Orientare | S. construită | Preț |
---|---|---|---|---|---|
Etaj 7 ( apartamente disponibile) | |||||
A39 | 2 camere | A-2CTIP4 | N | 83,1 mp | 98.072 € + TVA |
A37 | 3 camere | A-3CTIP1 | S-V | 128,15 mp | Vândut |
A38 | 2 camere | A-2CTIP3B | 80,1 mp | Vândut | |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
A40 | Studio | A-1CTIP2B | N-E | 55,3 mp | Vândut |
A41 | Studio | A-1CTIP1 | S | 48,49 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
B25 | 2 camere | B-2CTIP3 | S-V | 83,82 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
B26 | 2 camere | B-2CTIP1 | E | 65,89 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
B27 | 2 camere | B-2CTIP4 | E | 87,02 mp | Vândut |
Pret redus cu 2000€ !!! | |||||
B28 | 2 camere | B-2CTIP2 | S | 77,64 mp | Vândut |
Avantaj client: 4.000€ |